速易联ERP — 权限分配矩阵
按角色梳理各模块的功能权限与数据权限范围。 权限分三级:✅ 完全操作 / 🔐 审批管理 / 👁️ 仅查看 搭配 权限模板配置 使用。
📋 角色定义
| 角色 | 说明 | 典型人员 |
|---|---|---|
| 总经理 | 公司最高管理者,全局监控+审批决策 | 总经理 |
| 部门主管 | 本部门业务管理+审批,可查看本部门全部数据 | 各部门经理/主管 |
| 部门员工 | 本部门日常操作,仅操作自己负责的数据 | 各部门专员/员工 |
| 管理员 | 系统配置、基础数据维护、权限分配 | IT/系统管理员 |
| 库管 | 跨部门出入库操作,专注仓储 | 仓库管理员 |
🏢 模块权限总览矩阵
行 = 功能模块,列 = 角色,单元格 = 权限级别
一、销售管理
| 功能 | 总经理 | 销售主管 | 销售员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 客户档案(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | 👁️ 本人 | [[02-销售部操作指南#1-录入客户信息 |
| 客户档案(添加/编辑) | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 |
| 项目管理 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | [[02-销售部操作指南#2-项目管理 |
| 项目流程执行 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#3-项目流程执行 |
| 销售报价 | ✅ 全部 | 🔐 审批 | ✅ 本人 | [[02-销售部操作指南#5-报价添加 |
| 销售合同 | ✅ 全部 | 🔐 审批 | ✅ 本人 | [[02-销售部操作指南#10-合同添加 |
| 合同转预生产计划 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#11-合同转预生产计划 |
| 合同转预购 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#12-合同转预购 |
| 合同转设计 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#13-合同转设计 |
| 开票申请 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#14-开票申请 |
| 销售出库 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#15-销售出库 |
| 销售退货 | ✅ | 🔐 审批 | ✅ | [[02-销售部操作指南#18-销售退货流程 |
| 销售换货 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 报价询价 | ✅ | ✅ | ✅ | [[02-销售部操作指南#6-报价询价 |
二、技术/研发管理
| 功能 | 总经理 | 技术主管 | 技术员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 产品档案(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本部门 | 03-技术部操作指南 |
| 产品档案(编辑) | ✅ | ✅ | 👁️ | 同上 |
| 产品设计任务分配 | ✅ | ✅ | 👁️ | 03-技术部操作指南 |
| 设计工作执行 | ✅ | ✅ | ✅ | 03-技术部操作指南 |
| 设计生成物料清单 | ✅ | ✅ | ✅ | 03-技术部操作指南 |
| 物料清单 BOM(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本部门 | 03-技术部操作指南 |
| 物料清单 BOM(新增/编辑) | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 |
| 物料清单导入 | ✅ | ✅ | 👁️ | 03-技术部操作指南 |
| 工艺流程(查看) | ✅ 全部 | ✅ | ✅ | 03-技术部操作指南 |
| 工艺流程(新增/编辑) | ✅ | ✅ | 👁️ | 同上 |
三、采购管理
| 功能 | 总经理 | 采购主管 | 采购员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 供应商档案(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本部门 | 04-采购部操作指南 |
| 供应商档案(新增/编辑) | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 |
| 预购单(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 04-采购部操作指南 |
| 采购单(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 04-采购部操作指南 |
| 采购单(新增) | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 |
| 采购单审批 | ✅ | 🔐 审批 | 👁️ | 同上 |
| 采购入库申请 | ✅ | ✅ | ✅ | 04-采购部操作指南 |
| 收货 | ✅ | ✅ | ✅ | 04-采购部操作指南 |
| 送检 | ✅ | ✅ | ✅ | 04-采购部操作指南 |
| 付款申请 | ✅ | 🔐 审批 | ✅ | 04-采购部操作指南 |
| 收票申请 | ✅ | ✅ | ✅ | 04-采购部操作指南 |
四、生产管理
| 功能 | 总经理 | 生产主管 | 生产员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 预生产计划(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本部门 | 05-生产部操作指南 |
| 生产计划(新增/编辑) | ✅ | ✅ | 👁️ | 同上 |
| 物料分析 | ✅ | ✅ | ✅ | 05-生产部操作指南 |
| 生产订单(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 05-生产部操作指南 |
| 生产订单转预购 | ✅ | ✅ | 👁️ | 05-生产部操作指南 |
| 生产派工 | ✅ | ✅ | 👁️ | 05-生产部操作指南 |
| 领料 | ✅ | ✅ | ✅ | 05-生产部操作指南 |
| 直接领料(低值易耗品) | ✅ | ✅ | ✅ | 05-生产部操作指南 |
| 派工修改 | ✅ | ✅ | 👁️ | 05-生产部操作指南 |
| 工序汇报 | ✅ | ✅ | ✅ | 05-生产部操作指南 |
| 计件工资(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | 👁️ 本人 | 05-生产部操作指南 |
| 计件工资(确认工价/生成) | ✅ | ✅ | 👁️ | 同上 |
| 生产退料 | ✅ | ✅ | ✅ | 05-生产部操作指南 |
| 生产废料 | ✅ | ✅ | ✅ | 05-生产部操作指南 |
五、质检管理
| 功能 | 总经理 | 质检主管 | 质检员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 来料质检任务 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 06-质检部操作指南 |
| 派工质检任务 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 06-质检部操作指南 |
| 委外质检任务 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 06-质检部操作指南 |
| 质检后入库申请 | ✅ | ✅ | ✅ | 各质检流程 |
| 质检数据统计报表 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | 👁️ 本部门 |
六、库房管理
| 功能 | 总经理 | 库管主管 | 库管员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 入库作业(待入库单确认) | ✅ | ✅ | ✅ | 07-库房操作指南 |
| 出库作业(待出库单确认) | ✅ | ✅ | ✅ | 07-库房操作指南 |
| 发货作业 | ✅ | ✅ | ✅ | 07-库房操作指南 |
| 库存盘点 | ✅ | ✅ | ✅ | 07-库房操作指南 |
| 库存调拨 | ✅ | ✅ | 👁️ | 07-库房操作指南 |
| 组装/拆装 | ✅ | ✅ | ✅ | 07-库房操作指南 |
| 借货/还货 | ✅ | ✅ | ✅ | 07-库房操作指南 |
| 库存预警转预购 | ✅ | ✅ | 👁️ | 07-库房操作指南 |
| 库存数据(查看) | ✅ 全部 | ✅ 全部 | ✅ 本仓库 |
七、财务管理
| 功能 | 总经理 | 财务主管 | 财务员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 总账设置(科目/账套) | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 现金银行设置 | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 收款管理 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本部门 | 08-财务部操作指南 |
| 付款管理 | ✅ 全部 | 🔐 审批 | ✅ 本部门 | 08-财务部操作指南 |
| 开票(实际开票) | ✅ 全部 | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 收票(实际收票) | ✅ 全部 | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 承兑汇票管理 | ✅ 全部 | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 费用使用(添加) | ✅ 全部 | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 费用报销 | ✅ 全部 | 🔐 审批 | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 报销出账 | ✅ | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 固定资产管理 | ✅ | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 计提折旧 | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 成本管理(归集/分摊) | ✅ 全部 | ✅ | ✅ | 08-财务部操作指南 |
| 成本核算 | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 生成凭证 | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 凭证审核 | ✅ | 🔐 审批 | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 凭证记账 | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 期末结账 | ✅ | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
| 财务报表 | ✅ 全部 | ✅ | 👁️ | 08-财务部操作指南 |
八、售后管理
| 功能 | 总经理 | 售后主管 | 售后员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 建立售后流程 | ✅ | ✅ | 👁️ | 09-售后部操作指南 |
| 受理单添加 | ✅ | ✅ | ✅ | 09-售后部操作指南 |
| 售后维修处理 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 09-售后部操作指南 |
九、人资管理
| 功能 | 总经理 | 人资主管 | 部门主管 | 部门员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人资档案(查看) | ✅ 全部 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | 👁️ 本人 | [[10-人资部操作指南#1-录入人资档案 |
| 人资档案(编辑) | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | 同上 |
| 离职状态管理 | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | [[10-人资部操作指南#2-设置员工离职状态 |
| 班次/排班设置 | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | [[10-人资部操作指南#3-建立员工考勤排班 |
| 招聘管理 | ✅ | ✅ | ✅(申请用人) | 👁️ | [[10-人资部操作指南#4-招聘管理 |
| 工资项目/账套设置 | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | [[10-人资部操作指南#5-工资管理 |
| 考勤存档 | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | 同上 |
| 工资表制作 | ✅ 全部 | ✅ | 👁️ | 👁️ | 同上 |
| 工资发放 | ✅ | 🔐 审批 | 👁️ | 👁️ | 同上 |
| 员工转正 | ✅ | ✅ | ✅(本部门) | 👁️ | [[10-人资部操作指南#6-1-员工转正 |
| 员工调动 | ✅ | ✅ | ✅(本部门) | 👁️ | [[10-人资部操作指南#6-2-员工调动 |
| 员工离职申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | [[10-人资部操作指南#6-3-员工离职申请 |
| 员工离职确认 | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | [[10-人资部操作指南#6-4-员工离职确认 |
十、办公管理
| 功能 | 总经理 | 部门主管 | 全体员工 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|
| 公告发布 | ✅ | ✅ | 👁️ | 11-办公管理操作指南 |
| 公告查看 | ✅ 全部 | ✅ 全部 | ✅ | 同上 |
| 工作互动 | ✅ 全部 | ✅ 全部 | ✅ | 11-办公管理操作指南 |
| 文档管理(查看) | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本部门 | 11-办公管理操作指南 |
| 文档管理(编辑) | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 |
| 日程/工作总结 | ✅ 全部 | ✅ 本部门 | ✅ 本人 | 11-办公管理操作指南 |
| 办公用品领用 | ✅ | ✅ | ✅ | 11-办公管理操作指南 |
| 办公用品管理(入库/分类) | ✅ | ✅ | 👁️ | 同上 |
| 会议室申请 | ✅ | ✅ | ✅ | 11-办公管理操作指南 |
| 会议室审批 | ✅ | 🔐 审批 | 👁️ | 同上 |
🛡️ 系统管理(管理员专属)
| 功能 | 管理员 | 说明 |
|---|---|---|
| 组织架构管理 | ✅ | 建立部门/岗位层级 |
| 账号管理(激活/停用) | ✅ | 员工档案→系统账号 |
| 权限模板管理 | ✅ | 创建/编辑权限模板 |
| 权限分配 | ✅ | 为账号应用权限模板 |
| 基础数据维护 | ✅ | 产品分类、仓库分类等 |
| 项目流程配置 | ✅ | 定义项目阶段和模板 |
| 审批流程配置 | ✅ | 各模块审批节点设置 |
| 系统参数设置 | ✅ | 编号规则、预警值等 |
管理员权限原则
- 管理员不参与日常业务操作(不录入订单、不审批合同)
- 管理员职责 = 系统配置 + 基础数据维护 + 权限分配
- 如需参与业务,应为该员工单独创建业务账号,避免混用
📊 总经理跨模块权限一览
总经理作为全局管理者,对关键数据拥有查看+审批权限。
| 模块 | 权限说明 |
|---|---|
| 📊 仪表盘/报表 | ✅ 全部报表、经营分析、数据看板 |
| 💰 财务核心操作 | 🔐 付款审批、报销审批、凭证审核、期末结账 |
| 📋 销售 | 🔐 报价审批、合同审批、退货审批 |
| 🛒 采购 | 🔐 采购单审批 |
| 🏭 生产 | 👁️ 查看生产计划、订单、进度 |
| 📦 库存 | 👁️ 查看全部库存数据 |
| 👥 人资 | 🔐 工资发放审批、离职确认 |
| 💵 费用 | 🔐 费用报销审批 |
| ⚙️ 系统设置 | 👁️ 可查看,不建议直接修改 |
🔑 部门主管 vs 部门员工权限差异速查
| 对比维度 | 部门主管 | 部门员工 |
|---|---|---|
| 数据范围 | 本部门全部 | 仅本人负责 |
| 审批权限 | 本模块关键节点审批 | 无审批权限 |
| 配置权限 | 可编辑模板/流程 | 仅使用,不配置 |
| 查看范围 | 本部门所有单据 | 仅自己创建的单据 |
| 报表权限 | 本部门统计报表 | 个人数据报表 |
| 跨部门操作 | 转出单据到其他部门(如合同转生产) | 同左(操作级别相同) |
| 删除/作废 | 可作废本人+本部门单据 | 仅可作废本人单据 |
⚠️ 权限配置注意事项
数据权限范围
速易联ERP权限 = 功能权限 + 权限范围
| 权限范围 | 说明 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 全部数据 | 可查看/操作公司所有数据 | 总经理、管理员 |
| 本部门数据 | 仅本部门数据 | 部门主管 |
| 本人数据 | 仅自己创建的数据 | 部门员工 |
| 指定部门 | 可访问特定部门的数据 | 跨部门协作角色(如库管) |
关键配置原则
- 最小权限原则:员工仅授予工作所需的最低权限
- 审批分离:创建人和审批人不能是同一人
- 数据隔离:销售员工之间互不可见客户和报价
- 跨部门只读:员工可查看其他部门信息但不可编辑
- 财务双审:付款和报销建议设置主管+总经理两级审批
- 库管跨部门:库管需要跨部门数据权限,能接收各部门出入库申请
审批流程建议
| 业务类型 | 建议审批链 | 说明 |
|---|---|---|
| 销售报价 | 销售员工 → 销售主管 → 总经理(大额) | 可按金额设置阈值 |
| 销售合同 | 销售员工 → 销售主管 → 总经理 | 合同必须审批 |
| 采购单 | 采购员工 → 采购主管 → 总经理(大额) | 按金额阈值区分 |
| 付款申请 | 采购/部门 → 财务主管 → 总经理 | 财务把关 |
| 费用报销 | 员工 → 部门主管 → 财务主管 | 两级审批 |
| 工资发放 | 人资制作 → 人资主管 → 总经理 | 工资敏感数据 |
| 退货审批 | 销售员工 → 销售主管 → 总经理 | 退货涉及成本 |
| 出库审批 | 销售员工 → 销售主管 | 常规可简化 |
| 会议室申请 | 员工 → 行政/主管 | 轻量审批 |
📥 权限模板配置步骤
参见 1.3 ⭐ 配置账号权限
步骤
1. 进入「系统设置 → 权限模板管理」
2. 为每个角色创建权限模板(或引用内置模板)
3. 设置功能权限(勾选可访问的模块和操作)
4. 设置权限范围(全部/本部门/本人/指定部门)
5. 在员工账号上应用对应模板
6. 测试验证(用该员工账号登录检查权限是否正确)
建议创建的权限模板清单
| 序号 | 模板名称 | 适用角色 | 数据范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总经理 | 总经理 | 全部 |
| 2 | 销售主管 | 销售部经理 | 本部门 |
| 3 | 销售专员 | 销售部员工 | 本人 |
| 4 | 技术主管 | 技术部经理 | 本部门 |
| 5 | 技术专员 | 技术部员工 | 本部门 |
| 6 | 采购主管 | 采购部经理 | 本部门 |
| 7 | 采购专员 | 采购部员工 | 本人 |
| 8 | 生产主管 | 生产部经理 | 本部门 |
| 9 | 生产员工 | 生产部工人 | 本人 |
| 10 | 质检主管 | 质检部经理 | 本部门 |
| 11 | 质检专员 | 质检部员工 | 本人 |
| 12 | 库管主管 | 仓库主管 | 全部仓库 |
| 13 | 库管专员 | 仓库管理员 | 本仓库 |
| 14 | 财务主管 | 财务部经理 | 本部门 |
| 15 | 财务专员 | 财务部员工 | 本部门 |
| 16 | 人资主管 | 人资部经理 | 全部 |
| 17 | 人资专员 | 人资部员工 | 本部门 |
| 18 | 售后主管 | 售后部经理 | 本部门 |
| 19 | 售后专员 | 售后部员工 | 本人 |
| 20 | 部门员工(通用) | 非业务部门员工 | 本人 |
相关链接
- 上级:速易联ERP-操作总览
- 权限配置:1.3 ⭐ 配置账号权限
- 上线准备:1.3 ⭐ 配置账号权限
- 各模块操作:02-销售部操作指南 | 03-技术部操作指南 | 04-采购部操作指南 | 05-生产部操作指南 | 06-质检部操作指南 | 07-库房操作指南 | 08-财务部操作指南 | 09-售后部操作指南 | 10-人资部操作指南 | 11-办公管理操作指南